Innovative Filtration Technology

iHF横装式滤筒除尘器

 

 

下沉式气流设计

滤筒水平安装

模块化的结构

高效的清灰系统

通过匹配不同的滤材(及选配项),
iHF(F)可应用于不同行业,处理各种粉尘;

iFIL提供的产品性能卓越,可以显著改善作业环境,免受细微粉尘干扰

高效能静音风机

消音箱(≤80dB(A))

根据工况,可配置

不同材质的滤筒

维护简单,开盖即

可更换滤筒

灰斗

火花捕捉器

进风口

卸灰装置

型号 处理风量 滤筒数量 电机功率 过滤面积 噪音 外形尺寸
iHF(F) 2-4 4,000 m³/h 4    7.5 Kw   94㎡ ≤75 dB(A) 1377*1754*3303 mm
iHF(F) 2-8 7,000 m³/h 8     11 Kw 188㎡ 1534*2350*3720 mm
iHF(F) 3-12 9,600 m³/h 12    15 Kw 282㎡ 1534*2350*3790 mm
iHF(F) 4-16 11,000 m³/h 16 18.5 Kw 376㎡ 1534*2350*4750 mm
iHF(F) 3-18 12,500 m³/h 18   22 Kw 420㎡ 1950*2450*4435 mm
iHF(F) 3-24 14,000 m³/h 24   22 Kw 564㎡ 2145*2450*4908 mm
型号 滤筒数量 过滤面积 最大可处理风量 外形尺寸
iHF 4-32 32   746㎡ 31,332 m³/h 2032*2159*4115 mm
iHF 4-48 48 1120㎡ 47,040 m³/h 3048*2159*4115 mm
iHF 4-64 64 1493㎡ 62,664 m³/h 4064*2159*4115 mm
iHF 4-80 80 1866㎡ 78,372 m³/h 5080*2159*4115 mm
iHF 4-96 96 2239㎡ 94,080 m³/h 6096*2159*4115 mm
iHF 4-112 112 2612㎡ 109,704 m³/h 7112*2159*4115 mm
iHF 4-128 128 2985㎡ 125,328 m³/h 8128*2159*4115 mm

iHF(F)含风机&电控系列

iHF不含风机&电控系列(风机需落地安装)